Foshan Hezhongcheng Intelligent Technology Co., Ltd.
Danke!
| Modellnummer: | HZC-AC02 |
|---|---|
| Art: | Ultraschallannäherungssensor |
| Verwendung: | -25Â ° C~70Â ° C, die Entdeckung distan |
| Theorie: | Weniger als 15% des Entdeckungsabstandes |
| Ertrag: | widerstrebendes Last apacity Max.200mA |
| Beschreibung: | Näherungsschalter |
| Versorgungs-Spannung: | DC 10-30V |
| Abstand: | 5m ± 10% |
| Ausgabemodus: | NPN/Normal öffnen sich |
| Modell:: | HZC-IF17 |
| Durchsickern gegenwärtig:: | Maximal, 0,8mA |
| Spannungsabfall:: | Max.5.5V |
| Ein-Aushebel:: | 350Hz |
| Temperatur-Effekt:: | -25Â ° C~70Â ° C, die Entdeckung distan |
| Steuerertrag:: | widerstrebendes Last apacity Max.200mA |
| Betriebstemperatur:: | -20Â ° C~70Â ° C (ohne einzufrieren) |
| Modellnummer: | HZC-AC02, HZC-IF17 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Abdeckung schützenden Film, Schaum und dann verpackt durch Karton und seetaugliches Holzetui. |
|---|
Interessiert für dieses Produkt?
Erhalten Sie spätesten Preis vom Verkäufer?
| Modellnummer: | HZC-AC02 |
|---|---|
| Art: | Ultraschallannäherungssensor |
| Verwendung: | -25Â ° C~70Â ° C, die Entdeckung distan |
| Theorie: | Weniger als 15% des Entdeckungsabstandes |
| Ertrag: | widerstrebendes Last apacity Max.200mA |
| Beschreibung: | Näherungsschalter |
| Versorgungs-Spannung: | DC 10-30V |
| Abstand: | 5m ± 10% |
| Ausgabemodus: | NPN/Normal öffnen sich |
| Modell:: | HZC-IF17 |
| Durchsickern gegenwärtig:: | Maximal, 0,8mA |
| Spannungsabfall:: | Max.5.5V |
| Ein-Aushebel:: | 350Hz |
| Temperatur-Effekt:: | -25Â ° C~70Â ° C, die Entdeckung distan |
| Steuerertrag:: | widerstrebendes Last apacity Max.200mA |
| Betriebstemperatur:: | -20Â ° C~70Â ° C (ohne einzufrieren) |
| Modellnummer: | HZC-AC02, HZC-IF17 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Abdeckung schützenden Film, Schaum und dann verpackt durch Karton und seetaugliches Holzetui. |
|---|
Interessiert für dieses Produkt?
Erhalten Sie spätesten Preis vom Verkäufer?
| Modellnummer: | HZC-01 |
|---|---|
| Art: | Doppeltes mit Seiten versehenes PWB |
| Grundmaterial: | Gummi |
| Min. Lochgröße: | 12 |
| Min. Linienbreite: | 13 |
| Min., Zeilenabstand: | 1 |
| Prüferkategorie:: | lndustrial doppelte Tür Zweiweg |
| Zahl von Managementabteilungen:: | 2 |
| Material: | PEM |
| Funktionsspannung:: | DC12V |
| Speicherregistrierungskarten:: | 20000 |
| Produkt-Name: | Kontrollsystemmotherboard |
| Kommunikationsmodus:: | TCP/IP |
| Stütz-Software:: | Unterstützung chinesisch und englisch |
| Spannung: | 12V |
| Farbe: | Grün Blau Schwarz Rot Weiß |
| Modellnummer: | HZC-01 |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1PCS/CTN |
|---|
Interessiert für dieses Produkt?
Erhalten Sie spätesten Preis vom Verkäufer?
| Garantie: | 3 Monate-1 Jahr |
|---|---|
| Modellnummer: | HZC-MC01 |
| Verwendung: | Intelligente Schwenktür |
| Art: | Gang-Motor |
| Drehmoment: | 10 |
| Bau: | Dauermagnet |
| Umwandlung: | Bürste |
| Schutzfunktion: | Tropfenfänger-sicher |
| Geschwindigkeit (U/min): | 1250 |
| Stationäres Gleichstrom (A): | 1 |
| Leistungsfähigkeit: | IE 2 |
| Temperatureffekt: | In der Temperaturspanne -20â ~70â , die Entdeckung distan |
| Nennspannung: | 110/220V |
| Nenndrehzahl: | 1250rpm |
| Spannung: | DC 10-30V |
| Durchsickern gegenwärtig: | Max.0.8mA |
| Ein-Ausniveau: | 350Hz |
| Steuerertrag: | Transistor gab widerstrebende Tragfähigkeit Max.200mA aus |
| Betriebstemperatur: | - 20 â | + 70 â (ohne einzufrieren) |
| Lagertemperatur: | - 30 â | + 80 â (ohne einzufrieren) |
| Feuchtigkeit: | 35~95%RH |
| Zertifizierung: | ce, RoHS |
| Zertifizierung: | ce, RoHS |
|---|---|
| Modellnummer: | HZC-MC01 |
| Verpackung Informationen: | Abdeckung schützenden Film, Schaum und dann verpackt durch Karton und seetaugliches Holzetui. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interessiert für dieses Produkt?
Erhalten Sie spätesten Preis vom Verkäufer?
| Modellnummer: | HZC-AC01 |
|---|---|
| Art: | Infrarotdetektor |
| Verwendung: | sensorischer Schalter |
| Beschreibung: | photoelektrischer Sensor |
| Entdeckungs-Abstand: | 20m |
| Spannung: | DC 10~30V |
| Verbindungsmethode: | Ertragkabelart |
| Anti-Vibration: | 10~50Hzz |
| Modellnummer: | HZC-AC01 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Abdeckung schützenden Film, Schaum und dann verpackt durch Karton und seetaugliches Holzetui. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interessiert für dieses Produkt?
Erhalten Sie spätesten Preis vom Verkäufer?
| Modellnummer: | HZC-AC02 |
|---|---|
| Art: | Ultraschallannäherungssensor |
| Verwendung: | -25Â ° C~70Â ° C, die Entdeckung distan |
| Theorie: | Weniger als 15% des Entdeckungsabstandes |
| Ertrag: | widerstrebendes Last apacity Max.200mA |
| Beschreibung: | Näherungsschalter |
| Versorgungs-Spannung: | DC 10-30V |
| Abstand: | 5m ± 10% |
| Ausgabemodus: | NPN/Normal öffnen sich |
| Modell:: | HZC-IF17 |
| Durchsickern gegenwärtig:: | Maximal, 0,8mA |
| Spannungsabfall:: | Max.5.5V |
| Ein-Aushebel:: | 350Hz |
| Temperatur-Effekt:: | -25Â ° C~70Â ° C, die Entdeckung distan |
| Steuerertrag:: | widerstrebendes Last apacity Max.200mA |
| Betriebstemperatur:: | -20Â ° C~70Â ° C (ohne einzufrieren) |
| Modellnummer: | HZC-AC02, HZC-IF17 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Abdeckung schützenden Film, Schaum und dann verpackt durch Karton und seetaugliches Holzetui. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interessiert für dieses Produkt?
Erhalten Sie spätesten Preis vom Verkäufer?